當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IMPLEN > 超微量光度分析儀 > 超微量分光度計NanoPhotometer P-Class超微量光度分析儀(熱賣中)
簡要描述:NanoPhotometer P-Class超微量光度分析儀(熱賣中)特點:德國Implen進口儀器1.微量0.3微升樣品量新型的樣品壓縮技術(shù)能夠?qū)ξ⒘康暮怂岷偷鞍踪|(zhì)進行精確定量快速全普掃描僅需3.5秒開機無需等待預(yù)熱,即開即測;全普掃描200-950nm僅需3.5秒準確高精度且終身免校正靈活性和可移
詳細介紹
二、技術(shù)參數(shù)
使用微量樣品池
檢測范圍 | dsDNA: 2-1875ng/μl BSA:0.08-543mg/ml |
光度測定范圍 | 0.01-1.5A(等效于10mm光程:0.05-375) |
zui小樣品量 | 0.3μl |
光程 | 0.04mm、0.1mm、0.2mm 、1mm和2mm |
稀釋因子 | 5,、10、50、100和250 |
光譜參數(shù)
波長范圍 | 190-1100nm |
波長掃描范圍 | 200-950nm |
系統(tǒng)啟動時間 | 小于5秒,無需預(yù)熱 |
全波長掃描時間 | 3.5秒 |
波長重復(fù)性 | <±0.2nm |
波長精度 | ±2nm |
寬帶 | 優(yōu)于5nm |
雜散光 | <0.5%(220nm使用Nal和340nm使用NaNO2 ) |
廣度測量范圍 | -0.3-2.499A 0-199%T(常規(guī)比色皿) |
測量范圍 | dsDNA:0.5ng/μl-125ng/μl,BSA:0.02mg/ml-3.6mg/ml(常規(guī)比色皿 |
吸光度重復(fù)性 | ±0.003A(0-0.5A),±0.007A(0.5-1.0A)在260nm處 |
吸光值精確度 | ±0.003A或者±讀數(shù)的1% |
穩(wěn)定性 | ±0.003A/h,預(yù)熱20分鐘之后,在340nm處 |
噪音 | 0.002Arms,在OA,260nm處 0.005A(峰與峰之間),在OA,260nm處 |
光學裝置 | 雙通道的平面光柵,1024像素的CCD陣列檢測量,凹透鏡 |
光源 | 脈沖氙燈 |
光源壽命 | 109次,長達10年 |
比色皿類型 | 15mm(中央高度)(z-高度),外部尺寸12.5mm×12.5mm |
其它技術(shù)參數(shù)
漩渦振蕩器 | 2800rpm;適合2毫升樣品量 |
比色皿儲存槽 | 8個比色皿儲存槽 |
光度測定模式 | Abs,%T,濃度,掃描,比率,多波長掃描,動力學等 |
方法儲存 | 可儲存81種用戶自定義方法 |
內(nèi)置方法 | 核酸、基因芯片(標記效率)、蛋白質(zhì)和細菌密度 |
顯示格式 | 320×240像素 |
儀器尺寸 | 140×275×380mm |
儀器重量 | <4.5kg |
工作電源 | 90-250V, 50/60Hz , Max30VA |
數(shù)據(jù)輸出方式 | USB電纜連接電腦,內(nèi)置打印機,US |
|
|
|
|
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼